Стоимость работ
У вас поломка? Не проблема! Wash-Man справиться с любой задачей. Виды ремонта распределены по разделам для удобства и понимания степени сложности.
| Малый ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Чистка дренажа | от 1100 руб. | от 1100 руб. | 20-30 минут | 3-6 месяцев |
| Регулировка дверцы | от 900 руб. | от 900 руб. | 10-20 минут | 3-6 месяцев |
| Перевешивание дверцы | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 20-40 минут | — |
| Замена шнура электропитания | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 20-40 минут | 2 года. |
| Замена петли | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 20-40 минут | 2 года |
| Средний ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт проводки | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 40-80 минут | 2 года |
| Замена терморегулятора | от 1600 руб. | от 1600 руб. | 20-50 минут | 6 месяцев |
| Замена пускозащитного реле | от 1600 руб. | от 1600 руб. | 20-40 минут | 6-12 месяцев |
| Замена нагревателя испарителя (модели No-Frost) | от 2400 руб. | от 2400 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
| Замена плавкого предохранителя (модели No-Frost) | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена таймера оттайки (модели No-Frost) | от 1700 руб. | от 1700 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена вентилятора (модели No-Frost) | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 40-70 минут | 1 год |
| Замена датчика оттайки (модели No Frost) | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена температурного датчика | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена герконового выключателя | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена уплотнителя двери | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 40-90 минут | 6 месяцев |
| Замена панели управления | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 20-50 минут | 1 год |
| Замена дисплея | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 20-50 минут | 1 год |
| Ремонт дверцы холодильника | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 20-60 минут | до 1 года |
| Замена электромагнитного клапана | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев |
| Замена модуля управления (индикации, оттайки) | от 1900 руб. | от 1900 руб. | 30-80 минут | 1 год |
| Ремонт блока управления или индикации | от 2500 руб. | от 2500 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (в сервисе) |
6 месяцев |
| Ремонт ледогенератора | от 1900 руб. | от 1900 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
| Сложный ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Заправка холодильника фреоном | от 2000 руб. | от 2000 руб. | 30-60 минут | до 6 месяцев |
| Замена мотора-компрессора (с заправкой) | от 1900 руб. | от 1900 руб. | 1-2 часа | 1 год |
| Замена испарителя (с заправкой) | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 1-2 часа | 1 год |
| Ремонт испарителя (с заправкой) | от 2200 руб. | от 2200 руб. | 1-2 часа | 6 месяцев |
| Ремонт испарителя No-Frost | от 2000 руб. | от 2000 руб. | 1-2 часа | 6 месяцев |
| Замена конденсатора (с заправкой) | от 2400 руб. | от 2400 руб. | 1-3 часа | 1 год |
| Ремонт или замена трубопровода (без заправки) | от 900 руб. | от 900 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев |
| Замена фильтра-осушителя (без заправки) | от 800 руб. | от 800 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев |
| Удаление влаги в холодильном контуре | от 1600 руб. | от 1600 руб. | 20-40 минут | 6 месяцев |
| Устранение засора в капиллярном трубопроводе | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |
| Ремонт или восстановление теплоизоляции холодильного шкафа | от 2900 руб. | от 2900 руб. | 1-4 часа | 6 месяцев |
Цены указаны без использования запчастей **
Вызвать мастера
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

